| قیمت انواع آجیل و خشکبار | |||
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو |
| قیمت | |||
|
1 |
آلبالو خشک | 56000 | 50000 |
| 2 | آلو بخارا | 125000 | 110000 |
| 4 | آلو جنگلی درشت | 45000 | 37000 |
|
5 |
انجیر آردی | 125000 | 100000 |
| 6 | انجیر خشک نیمه پرک ممتاز | 247500 | 210000 |
|
7 |
انجیر خشک معمولی | 125000 | 100000 |
| 8 | بادام با پوست | 55000 | 48000 |
| 9 | بادام زمینی غلاف دار | 88000 | 75000 |
| 10 | بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 270000 | 250000 |
| 11 | بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | 295000 | 270000 |
| 12 | بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 430000 | 400000 |
| 13 | بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 440000 | 410000 |
| 14 | برگ زردآلو | 68000 | 59000 |
| 15 | برگ قیسی | 83500 | 74000 |
| 16 | برگ هلو | 60000 | 50000 |
| 17 | پسته احمد آقایی | 430000 | 380000 |
| 18 | پسته اکبری | 440000 | 390000 |
| 19 | پسته فندقی | 390000 | 350000 |
| 20 | پسته کله قوچی | 440000 | 390000 |
| 21 | تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | 92000 | 75000 |
| 22 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 115000 | 98000 |
| 23 | تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 95000 | 85000 |
| 24 | تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | 120000 | 100000 |
| 25 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 135000 | 110000 |
| 26 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 125000 | 100000 |
| 27 | تخمه کدو طرح مشهدی | 130000 | 110000 |
| 28 | تخمه کدو گوشتی | 175000 | 150000 |
| 29 | تخمه کدو مشهدی ریز | 152000 | 125000 |
| 30 | تخمه محبوبی | 64000 | 55000 |
| 31 | توت خشک سفید | 120000 | 100000 |
| 32 | توت خشک سفید( اعلا ) | 210000 | 170000 |
| 33 | خلال بادام زمینی | 135000 | 115000 |
| 34 | خلال پسته ممتاز | 720000 | * |
| 35 | خلال پسته | 650000 | * |
| 36 | سنجد | 85000 | 65000 |
| 37 | سویا آجیلی | 49500 | 42000 |
| 38 | شاهدانه | 52000 | 45000 |
| 39 | فندق با پوست | 198000 | 170000 |
| 40 | کشمش پلویی | 62000 | 55000 |
| 41 | کشمش سبز پیکانی | 93000 | 84000 |
| 42 | کشمش سبز معمولی | 69000 | 58000 |
| 43 | کنجد بوداده | 125000 | 100000 |
| 44 | کنجد خام | 115000 | 90000 |
| 45 | گردو با پوست | 145000 | 120000 |
| 46 | گوجه برغان طلایی | 65000 | 56000 |
| 47 | گوجه برغان سیاه | 62000 | 49000 |
| 48 | مغز بادام | 380000 | 330000 |
| 49 | مغز بادام زمینی ( پسته شامی ) | 110000 | 95000 |
| 50 | مغز پسته | 650000 | 590000 |
| 51 | مغز فندق | 265000 | 230000 |
| 52 | مغز گردو | 320000 | 270000 |
| 53 | مغز گردو دو پر سفید | 370000 | * |
| 54 | مویز بدون هسته | 150000 | 120000 |
| 55 | مویز با هسته | 72000 | 65000 |
| 56 | نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | 88000 | 75000 |
| 57 | نخودچی دو آتیشه ( شور ) | 88000 | 75000 |
| 58 | نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | 72000 | 60000 |
| نرخنامه میوه نمونه | ||
| ردیف | نام محصول | نرخ مصوب هر کیلو (به ریال) |
| 1 | انگور - انواع | 14500 |
| 2 | به | 35000 |
| 3 | پرتقال آبگیری (انواع ) | * |
| 4 | پرتقال بیروتی | 11500 |
| 5 | پرتقال تامسون شمال | 13500 |
| 6 | پرتقال تامسون شمال (درشت) | 11500 |
| 7 | پرتقال تامسون جنوب | 17000 |
| 8 | پرتقال سانگین | 16000 |
| 9 | پرتقال رسمی جنوب | 11500 |
| 10 | پرتقال رسمی شمال | 12000 |
| 11 | پرتقال والنسیا | 15000 |
| 12 | توت فرنگی | 90000 |
| 13 | خیار گلخانه ای ممتاز |
21000 |
| 14 | سیب زرد و قرمز لبنان |
15500 |
| 15 | سیب - سایر انواع | 13000 |
| 16 | کیوی | 16000 |
| 17 | گریپ فروت (تو سرخ) |
13500 |
| 18 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 8000 |
| 19 | گلابی - |
27000 |
| 20 | لیمو ترش سنگی جنوب | 22500 |
| 21 | لیمو شیرین | 13000 |
| 22 | موز خوشه ای |
42000 |
| 23 | نارنگی محلی شمال | 9500 |
| 24 | نارنگی بندری | 25000 |
| 25 | نارنگی تانجیلا | 12000 |
| 26 | نارنگی کینو داخلی |
20500 |
| 27 | هندوانه - انواع | 14000 |
| نرخنامه میوه بسته بندی | ||
|
ردیف |
نام محصول |
نرخ مصوب هر کیلو (به ریال) |
| 1 | انگور - انواع | 16000 |
| 2 | به | 37000 |
| 3 | پرتقال آبگیری( انواع ) | * |
| 4 | پرتقال بیروتی | 13000 |
| 5 | پرتقال تامسون شمال | 15500 |
| 6 | پرتقال تامسون شمال (درشت) | * |
| 7 | پرتقال تامسون جنوب | 19000 |
| 8 | پرتقال سانگین | 17500 |
| 9 | پرتقال رسمی جنوب | * |
| 10 | پرتقال رسمی شمال | * |
| 11 | پرتقال والنسیا | * |
| 12 | توت فرنگی | 90000 |
| 13 | خیار گلخانه ای ممتاز |
23000 |
| 14 | سیب زرد و قرمز لبنان |
17000 |
| 15 | سیب - سایر انواع | 15000 |
| 16 | کیوی | 18000 |
| 17 | گریپ فروت (تو سرخ) |
14500 |
| 18 | گریپ فروت ( تو سفید ) | * |
| 19 | گلابی - انواع | 30000 |
| 20 | لیمو ترش سنگی جنوب | 24500 |
| 21 | لیمو شیرین | 13500 |
| 22 | موز خوشه ای |
42000 |
| 23 | نارنگی محلی شمال | 11500 |
| 24 | نارنگی بندری | 27000 |
| 25 | نارنگی تانجیلا | 14000 |
| 26 | نارنگی کینو داخلی |
22000 |
| 27 | هندوانه - انواع | * |
|
نرخنامه گوشت مرغ و مشتقات آن |
||
| ردیف | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
|
1 |
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق |
66000 |
|
2 |
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق |
77000 |
|
3 |
مغز ران با پوست |
88500 |
|
4 |
مغز ران بدون پوست |
94000 |
| 5 | ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 88500 |
| 6 | ساق مرغ بدون پوست و سرساق |
97000 |
| 7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال |
80000 |
| 8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال |
88500 |
| 9 | ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال |
72500 |
| 10 | ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال |
83000 |
| 11 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) |
57000 |
| 12 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) |
57000 |
| 13 | بازوی کبابی |
66000 |
| 14 | بازوی کبابی زعفرانی |
66000 |
| 15 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده |
61000 |
| 16 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی |
61000 |
| 17 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه (بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) |
66000 |
| 18 | فیله مرغ | 136000 |
| 19 | فیله مرغ زعفرانی |
136000 |
| 20 | گردن مرغ بدون پوست |
29000 |
| 21 | شنیسل بدون آرد |
114000 |
| 22 | شنیسل با آرد |
100000 |
| 23 | جوجه چینی (شنیسل فیله) |
117000 |
| 24 | پاچینی 10 عددی مرغ |
71000 |
| 25 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده |
125500 |
| 26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی |
125500 |
| 27 | جوجه کباب با استخوان ساده |
88500 |
| 28 | جوجه کباب با استخوان زعفرانی |
88500 |
| 29 | مرغ کنتاکی |
71000 |
| 30 | سینه مرغ سوخاری |
71000 |
| 31 | دل مرغ پاک کرده |
57000 |
| 32 | جگر مرغ |
34000 |
| 33 | سنگدان مرغ | 34000 |
| قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی بسته بندی | |||
| ردیف | نام محصول |
قیمت واحد کیلوگرم (ریال) |
مشخصات محصول در هر بسته |
| 1 | راسته با استخوان | 163000 | - |
| 2 | راسته بی استخوان | 247000 | |
| 3 | ران پاک کرده گوسفندی با استخوان | 209000 | بدون دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با 3% چربی قابل رویت |
|
4 |
ران کامل گوسفندی ممتاز |
217000 |
بسته بندی شده با پوشش استرج فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری بدون برش و شکستگی قلم ، کلمه ممتاز بر روی محصول درج شده باشد. |
|
5 |
سردست (با گردن جناق 3 دنده) |
189000 |
سردست، سینه، ماهیچه، جناق با 3 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت |
|
6 |
سر دست ( کف دست ) |
208500 |
بدون ( سینه ، ماهیچه ، گردن ، جناق و استخوان کتف ) |
| 7 | قلوه گاه با استخوان | 100000 | - |
| 8 | قلوه گاه بی استخوان |
113500 |
- |
| 9 | گردن |
142000 |
- |
| 10 | ماهیچه | 226500 | همراه با گل ماهیچه |
| 11 | استیک گوساله | 220000 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) |
| 12 | بیف استراگاف | 220000 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) |
| 13 | بیفتک گوساله | 220000 | کاملا پاک شده(هر بسته 500 گرمی) |
| 14 | چرخ کرده مخلوط |
172500 |
مخلوط گوساله و گوسفندی |
| 15 |
خورشتی |
203000 |
قطعه شده ( هر قطعه شده بیشتر از 50 گرم ) |
| 16 |
راسته پاک کرده |
217000 |
بدون چربی همراه با دمار ( پوسته سراسری متصل به راسته ) |
| 17 | ران پاک کرده | 203000 |
بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
| 18 | سردست پاک کرده | 196000 |
بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) |
| 19 | فیله پاک کرده | 380000 |
- |



